Fahrzeug | |
Typ | PKW |
Hersteller | Audi |
Serie | A4 |
Ausführung | 1.8 TFSI |
Motor | |
Bezeichnung | CDHA/CCUA |
Art | Turbo-Benzin |
Hubraum | 1.798 |
LeistungKW | 119.6PS / 88.0kW |
LeistungPS | 119.6PS / 88.0kW |
Hersteller | Audi |
MaxDrehmoment | 230 |
Steuergerät | |
Einsatzart | Processor |
Hersteller | Bosch |
Baureihe | MED17.5.2 |
StgnrHer | 8K1907115N |
StgnrStg | 8K1907115N |
Softwarestand | 525945 |
Softwareversion | 0003 |
Softwaregröße | 200000 |
Prozessor | Infineon Tricore |
Datei | |
Versionen | 2 Original Stage 2 |
Reseller | |
Credits | 10 |
Projekttyp | Tuningfile |
Details | Original Stage 2 |