Fahrzeug | |
Typ | PKW |
Hersteller | Audi |
Serie | A3 |
Ausführung | 1.8TSI |
Motor | |
Bezeichnung | CJSA/CJSB |
Art | Turbo-Benzin |
Hubraum | 1.798 |
LeistungKW | 179.5PS / 132.0kW |
LeistungPS | 179.5PS / 132.0kW |
Hersteller | Audi |
MaxDrehmoment | 250 |
Steuergerät | |
Einsatzart | Processor |
Hersteller | Siemens/Continental |
Baureihe | SIMOS12 |
StgnrHer | 8V0906264B |
StgnrStg | 8V0906264B |
Softwarestand | SC100CC500000 |
Softwareversion | 0003 |
Softwaregröße | 400000 |
Prozessor | Infineon Tricore |
Datei | |
Versionen | 4 Original Stage 2 Stage 2 Hard Stage 2 Hard P&B |
Reseller | |
Credits | 12 |
Projekttyp | Tuningfile |
Details | Original Stage 2 (soft) Satge 2 (Hard) P&B |