Fahrzeug | |
Typ | PKW |
Hersteller | BMW |
Serie | X5 |
Baureihe | F15 |
Ausführung | X5-40e 2.0 BiTurbo |
Motor | |
Bezeichnung | N20H |
Art | Turbo-Benzyna |
Hubraum | 2.0 |
LeistungKW | 245.0PS / 180.2kW |
LeistungPS | 245.0PS / 180.2kW |
Hersteller | BMW |
Steuergerät | |
Einsatzart | Eprom |
Hersteller | Bosch |
Baureihe | MEVD17.2.9U |
StgnrHer | 080000173D_134_020_003 |
StgnrStg | MEVD17.2.9-CB_L6C-D6.2.0_G.5.15.1 |
Softwarestand | 92I2EV2B |
Softwaregröße | 400000 |
Prozessor | Infineon Tricore |
Datei | |
Versionen | 1 Orygina³ |
Reseller | |
Credits | 40 |
Projekttyp | Super Mappack |