Fahrzeug | |
Typ | PKW |
Hersteller | BMW |
Serie | 4er |
Baureihe | F82 |
Ausführung | M4 |
Modelljahr | 2015 |
Motor | |
Bezeichnung | S55B30 |
Art | Turbo-Benzin |
Hubraum | 2.979 |
LeistungKW | 411.0PS / 302.3kW |
LeistungPS | 411.0PS / 302.3kW |
Abgasnorm | EU6 |
Steuergerät | |
Einsatzart | Eprom |
Hersteller | Bosch |
Baureihe | MEVD17.2.G |
Softwarestand | 048983 |
Softwareversion | 6MC2EEGB |
Softwaregröße | 400000 |
Prozessor | Infineon Tricore |
Datei | |
Versionen | 3 Original m2_stage2 + pops sport + catalystic + vmax + display m4 stage +89cvs + vmax + sportdisplay |
Reseller | |
Credits | 10 |
Projekttyp | Tuningfile |
Details | stg1+89hp_pops by sport mode_vmax_decat |