Fahrzeug | |
Typ | PKW |
Hersteller | Audi |
Serie | A4 |
Baureihe | B9 |
Ausführung | 2.0TFSI |
Modelljahr | 2015 |
Motor | |
Bezeichnung | EA888G3 |
Art | Turbo-Benzin |
Hubraum | 2.0 |
LeistungKW | 190.0PS / 139.7kW |
LeistungPS | 190.0PS / 139.7kW |
Steuergerät | |
Einsatzart | Eprom |
Hersteller | Bosch |
Baureihe | MED17.1.10 |
StgnrHer | 06L907309A |
Softwarestand | 011236 |
Softwareversion | 0003 |
Softwaregröße | 400000 |
Datei | |
Versionen | 2 Original Stage 2 |
Reseller | |
Credits | 50 |
Projekttyp | Mappack |
Details | incl Stage 2 |