Fahrzeug | |
Typ | PKW |
Hersteller | BMW |
Serie | X5 |
Baureihe | E70 |
Ausführung | X5-4.8i |
Modelljahr | 2009 |
Motor | |
Art | Benzin |
Hubraum | 4800 |
LeistungKW | 360.3PS / 265.0kW |
LeistungPS | 360.3PS / 265.0kW |
Abgasnorm | Euro 5 |
Steuergerät | |
Einsatzart | Eprom |
Hersteller | Bosch |
Baureihe | ME9.2.2 |
StgnrHer | 00497360000 |
StgnrStg | 0261209020 |
Softwarestand | 374077 |
Softwareversion | 371395 |
Softwaregröße | 280000 |
Prozessor | Freescale PowerPC |
Datei | |
Versionen | 2 Original vmax+Stage1 |
Reseller | |
Credits | 10 |
Projekttyp | Tuningfile |
Details | Stage1+ Speed Limit |