Fahrzeug | |
Typ | PKW |
Hersteller | Audi |
Serie | A4 |
Baureihe | B9 |
Ausführung | 2.0 TFSI |
Motor | |
Bezeichnung | DDWA |
Art | Turbo-Benzin |
Hubraum | 1.984 |
LeistungKW | 251.5PS / 185.0kW |
LeistungPS | 251.5PS / 185.0kW |
Hersteller | Audi |
MaxDrehmoment | 370 |
Steuergerät | |
Einsatzart | Eprom |
Hersteller | Siemens/Continental |
Baureihe | SIMOS18.4 |
StgnrHer | 8W0906259K |
StgnrStg | 8W0906259K |
Softwarestand | SCB00V2400000 |
Softwareversion | 0006 |
Softwaregröße | 580000 |
Datei | |
Versionen | 3 Original Crackles in Sport Crackles in Sport V2 |
Reseller | |
Credits | 10 |
Projekttyp | Sport Crackles + Map Pack |