Fahrzeug | |
Typ | PKW |
Hersteller | Audi |
Serie | - |
Baureihe | - |
Ausführung | 2.0 TDI |
Besonderheit | - |
Modelljahr | - |
Motor | |
Bezeichnung | CUWA |
Art | Turbo-Diesel |
Hubraum | 1.968 |
LeistungKW | 183.5PS / 135.0kW |
LeistungPS | 183.5PS / 135.0kW |
Hersteller | VW |
MaxDrehmoment | 380 |
Steuergerät | |
Einsatzart | |
Hersteller | Bosch |
Baureihe | EDC17C64 |
StgnrHer | 04L906016dS |
StgnrStg | 04L906016dS |
Softwarestand | 554921 |
Softwareversion | 1139 |
Softwaregröße | 400000 |
Prozessor | Infineon Tricore |
Datei | |
Versionen | 8 Original Stage 1 AdBlue Decat MAF Readiness Swirl Flaps TVA |
Reseller | |
Credits | 5 |
Projekttyp | Tuningfile + Solutions |