Fahrzeug | |
Typ | PKW |
Hersteller | MG |
Serie | - |
Ausführung | 1.6D |
Motor | |
Bezeichnung | CAYB |
Art | Turbo-Diesel |
Hubraum | 1.598 |
LeistungKW | 89.7PS / 66.0kW |
LeistungPS | 89.7PS / 66.0kW |
Hersteller | MG |
MaxDrehmoment | 230.0 |
Steuergerät | |
Einsatzart | ? |
Hersteller | Siemens/Continental |
Baureihe | PCR2.1 |
Softwarestand | SM2G0P2000000 |
Softwaregröße | 200000 |
Datei | |
Versionen | 2 Original Stage 1 + Vmax |
Reseller | |
Credits | 10 |
Projekttyp | Tuningfile |
Details | Stage 1 + Vmax |