Fahrzeug | |
Typ | PKW |
Hersteller | Chevrolet |
Serie | Orlando |
Ausführung | 2.0 Diesel |
Motor | |
Bezeichnung | CFWA |
Art | Turbo-Diesel |
Hubraum | 1.199 |
LeistungKW | 74.8PS / 55.0kW |
LeistungPS | 74.8PS / 55.0kW |
Steuergerät | |
Einsatzart | Processor |
Hersteller | Delphi |
Baureihe | DCM3.7 |
Softwarestand | DCM3.7-B1E-UGD90L-Z20H-J309S-13RU-A2-D-M1Z0517 |
Softwaregröße | 200000 |
Datei | |
Versionen | 6 Original Stage1_DPF_EGR_off Stage1_EGR_off Stage1 ORI_EGR_off ORI_DPF_EGR_off |
Reseller | |
Credits | 10 |
Projekttyp | Tuningfile |
Details | Stage1 + DPF + EGR |